Έρευνα
Κατηγοριοποίηση Κτιρίων στην Κύπρο με βάση την Ενεργειακή τους Απόδοση
| Πρόγραμμα | Κατηγοριοποίηση Κτιρίων στην Κύπρο με βάση την Ενεργειακή τους Απόδοση, ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΑΣΤΙ/0308 (ΒΙΕ)/02 |
|---|---|
| Διάρκεια | 01/2009 - |
| Σύντομη Περιγραφή | Μετρήσεις πεδίου για τη θέσπιση ανώτατων ορίων ενεργειακής κατανάλωσης και καθορισμός ενεργειακών κλάσεων κτιριακού αποθέματος στην Κύπρο για τους σκοπούς εφαρμογής της 2002/91 |
| Συμβαλλόμενοι Φορείς | Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.), Υπηρεσία Ενέργειας, Α.Ο. Τάλως |
| Προσωπική Συμβολή | Κυρίως ερευνητής στις ακόλουθες δέσμες εργασίας ΔΕ 3: Επεξεργασία δεδομένων του κτιριακού αποθέματος ΔΕ 4: Μετρήσεις ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων ΔΕ 5: Δημιουργία ομάδων κτιρίων (clustering) με βάση την ενεργειακή απόδοση |
| Χρηματοδότηση | ≈ 125 k€ |
| Ηλεκτρονική Αναφορά |
http://www.epbd-project.com |
